
Temporada 2025/2026
| PosiciónPos | EquipoEquipo | PuntosPts | Partidos jugadosP | VictoriasV | EmpatesE | DerrotasD | Goles a favorGF | Goles en contraGC | Diferencia de golesGD | FormaForma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gimnàstic Tarragona | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
|
| 2 | ![]() | Real Murcia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
|
| 3 | ![]() | Villarreal B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
|
| 4 | ![]() | Real Jaén | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
|
| 5 | ![]() | Atlético Madrileño | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
|
| 6 | ![]() | FC Cartagena | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
|
| 7 | ![]() | RM Castilla | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
|
| 8 | ![]() | Huesca | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
|
| 9 | ![]() | UE Sant Andreu | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
|
| 10 | ![]() | UD Ibiza | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
|
| 11 | ![]() | Antequera CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
|
| 12 | ![]() | Real Zaragoza | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
|
| 13 | ![]() | Alcorcón | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|
| 14 | ![]() | Juventud Torremolinos | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
|
| 15 | ![]() | Águilas FC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
|
| 16 | ![]() | CE Europa | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
|
| 17 | ![]() | CD Teruel | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 |
|
| 18 | ![]() | Rayo Majadahonda | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
|
| 19 | ![]() | Hércules | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
|
| 20 | ![]() | Algeciras CF | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
|

























