
Temporada 2025/2026
| PosiciónPos | EquipoEquipo | PuntosPts | Partidos jugadosP | VictoriasV | EmpatesE | DerrotasD | Goles a favorGF | Goles en contraGC | Diferencia de golesGD | FormaForma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alhama ElPozo W | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
|
| 2 | ![]() | Real Sociedad B W | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
|
| 3 | ![]() | Atlético B W | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
|
| 4 | ![]() | Osasuna W | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
|
| 5 | ![]() | Real Madrid B W | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
|
| 6 | ![]() | Barcelona B W | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
| 7 | ![]() | Real Unión Tenerife W | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
| 8 | ![]() | Tenerife B W | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
| 9 | ![]() | Villarreal W | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
| 10 | ![]() | Athletic Club B W | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 11 | ![]() | Sport Extremadura W | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 12 | ![]() | CP Cacereño W | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
|
| 13 | ![]() | Alba Fundación W | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
|
| 14 | ![]() | Levante W | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
|



















